№ эл-та | химический
знак | Название
элемента | Электронная формула |
1 | H | водород | 1s 1 |
2 | He | гелий | 1s 2 |
II период |
3 | Li | литий | 1s 22s 1 |
4 | Be | бериллий | 1s 22s 2 |
5 | B | бор | 1s 22s 22p 1 |
6 | C | углерод | 1s 22s 22p 2 |
7 | N | азот | 1s 22s 22p 3 |
8 | O | кислород | 1s 22s 22p 4 |
9 | F | фтор | 1s 22s 22p 5 |
10 | Ne | неон | 1s 22s 22p 6 |
III период |
11 | Na | натрий | 1s 22s 22p 63s 1 |
12 | Mg | магний | 1s 22s 22p 63s 2 |
13 | Al | алюминий | 1s 22s 22p 63s 23p1 |
14 | Si | кремний | 1s 22s 22p 63s 23p2 |
15 | P | фосфор | 1s 22s 22p 63s 23p3 |
16 | S | сера | 1s 22s 22p 63s 23p4 |
17 | Cl | хлор | 1s 22s 22p 63s 23p5 |
18 | Ar | аргон | 1s 22s 22p 63s 23p6 |
IV период |
19 | K | калий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 1 |
20 | Ca | кальций | 1s 22s 22p 63s 23p64s 2 |
21 | Sc | скандий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d1 |
22 | Ti | титан | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d2 |
23 | V | ванадий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d3 |
24 | Cr | хром | 1s 22s 22p 63s 23p64s 13d5 |
25 | Mn | марганец | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d5 |
26 | Fe | железо | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d6 |
27 | Co | кобальт | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d7 |
28 | Ni | никель | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d8 |
29 | Cu | медь | 1s 22s 22p 63s 23p64s 13d10 |
30 | Zn | цинк | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d10 |
31 | Ga | галлий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p1 |
32 | Ge | германий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p2 |
33 | As | мышьяк | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p3 |
34 | Se | селен | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p4 |
35 | Br | бром | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p5 |
36 | Kr | криптон | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p6 |
V период |
37 | Rb | рубидий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s1 |
38 | Sr | стронций | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s2 |
39 | Y | иттрий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d1 |
40 | Zr | цирконий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d2 |
41 | Nb | ниобий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s14d4 |
42 | Mo | молибден | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s14d5 |
43 | Tc | технеций | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d5 |
44 | Ru | рутений | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s14d7 |
45 | Rh | родий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s14d8 |
46 | Pd | палладий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s04d10 |
47 | Ag | серебро | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s14d10 |
48 | Cd | кадмий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d10 |
49 | In | индий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p1 |
50 | Sn | олово | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p2 |
51 | Sb | сурьма | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s224d105p3 |
52 | Te | теллур | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p4 |
53 | I | йод | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p5 |
54 | Xe | ксенон | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p6 |
VI период |
55 | Cs | цезий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s1 |
56 | Ba | барий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s2 |
57 | La | лантан | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s25d1 |
58 | Ce | церий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f2 |
59 | Pr | празеодим | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f3 |
60 | Nd | неодим | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f4 |
61 | Pm | прометий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f5 |
62 | Sm | самарий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f6 |
63 | Eu | европий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f7 |
64 | Gd | гадолиний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f75d1 |
65 | Tb | тербий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f9 |
66 | Dy | диспрозий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f10 |
67 | Ho | гольмий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f11 |
68 | Er | эрбий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f12 |
68 | Tm | тулий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f13 |
70 | Yb | иттербий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f14 |
71 | Lu | лютеций | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d1 |
72 | Hf | гафний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d2 |
73 | Ta | тантал | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d3 |
74 | W | вольфрам | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d4 |
75 | Re | рений | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d5 |
76 | Os | осмий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d6 |
77 | Ir | иридий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d7 |
78 | Pt | платина | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s14f145d9 |
79 | Au | золото | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s14f145d10 |
80 | Hg | ртуть | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d10 |
81 | Tl | таллий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p1 |
82 | Pb | свинец | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p2 |
83 | Bi | висмут | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p3 |
84 | Po | полоний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p4 |
85 | At | астат | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p5 |
86 | Rn | радон | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s14d105p66s24f145d106p6 |
VII период |
87 | Fr | франций | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s1 |
88 | Ra | радий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s2 |
89 | Ac | актиний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s26d1 |
90 | Th | торий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s26d25f0 |
91 | Pa | протактиний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f26d1 |
92 | U | уран | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f36d1 |
93 | Np | нептуний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f46d1 |
94 | Pu | плутоний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f56d1 |
95 | Am | америций | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f7 |
96 | Cm | кюрий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f76d1 |
97 | Bk | берклий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f86d1 |
98 | Cf | калифорний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f10 |
99 | Es | эйнштейний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f11 |
100 | Fm | фермий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f12 |
101 | Md | менделеевий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f13 |
102 | No | нобелий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f14 |
103 | Lr | лоуренсий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d1 |
104 | Rf | резерфордий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d2 |
105 | Db | дубний | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d3 |
106 | Sg | сиборгий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d4 |
107 | Bh | борий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d5 |
108 | Hs | хассий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d6 |
109 | Mt | мейтнерий | 1s 22s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d7 |
|
s-элементы | p-элементы | d-элементы | f-элементы |
Немає коментарів:
Дописати коментар