Складіть на
відповідність найпростіші формули речовин за нижченаведеними масовими частками
елементів:
1) Карбон – 27,27%, Оксиген – 72,73%;
2) Купрум – 88,88%. Оксиген – 11,12%;
3) Нітроген – 63,64%, Оксиген – 36,36%;
4) Магній – 72%, Нітроген – 28%.
5) Кальцій – 62,5%, Карбон – 37,5%;
6) Натрій – 29,11%, Сульфур – 40,51%, Оксиген – 30,38%;
7) Кальцій – 40%, Карбон – 12%, Оксиген – 48%.
1) Карбон – 27,27%, Оксиген – 72,73%;
2) Купрум – 88,88%. Оксиген – 11,12%;
3) Нітроген – 63,64%, Оксиген – 36,36%;
4) Магній – 72%, Нітроген – 28%.
5) Кальцій – 62,5%, Карбон – 37,5%;
6) Натрій – 29,11%, Сульфур – 40,51%, Оксиген – 30,38%;
7) Кальцій – 40%, Карбон – 12%, Оксиген – 48%.
а)CO2
б) CuO
в) N2O4
г) H2SO4
д) H2CO3
б) CuO
в) N2O4
г) H2SO4
д) H2CO3
Наприклад:
Дано:
CxOy = 27.27 / 12 : 72.73 / 16 = 2.2725 : 4.5456 = 1: 2
w(C)
= 27.27%
W(O)
= 72.73 %
CO2
--------------------
CxOy-?
Немає коментарів:
Дописати коментар